En la siguiente tabla encontrarás la comparativa los principales modelos de la marca Rowenta.
# | Modelo | Potencia | Tipo | Medidas | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecotec Ready Warm 1800 | 1200 W | Seco | 69 x 5 x 58 cm | Ver en Amazon |
2 | LODEL RA8 | 1200 W | Seco | 69 x 6 x 58 cm | Ver en Amazon |
3 | Orbegozo RRE 1310 | 1300 W | Seco | 80 x 70 x 14 cm | Ver en Amazon |
4 | Haverland RCE8S | 1200 W | Fluido | 75 x 9.5 x 58 cm | Ver en Amazon |
5 | Taurus Tallin 1200 | 1200 W | Seco | 61.5 x 8 x 58 cm | Ver en Amazon |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)